
دليل المقاسات
مقاسات الأطفال من 1 إلى 36 شهرًا
| العمر التقريبي | طول الطفل | وزن الطفل |
|---|---|---|
| شهر واحد | 54 سم | 4 كجم |
| 3 أشهر | 60 سم | 5-6 كجم |
| 6 أشهر | 67 سم | 7-8 كجم |
| 9 أشهر | 71 سم | 8-9 كجم |
| 12 شهرًا | 74 سم | 9-10 كجم |
| 18 شهرًا | 81 سم | 11 كجم |
| 24 شهرًا | 86 سم | 12 كجم |
| 36 شهرًا | 94 سم | 14 كجم |
مقاسات جونيور من 2 إلى 10 سنوات
| العمر التقريبي | طول الطفل | صدر الطفل (حول) | خصر الطفل (حوالي) |
|---|---|---|---|
| سنتين | 83-89 سم | 52 سم | 48 سم |
| 3 سنوات | 90-97 سم | 54 سم | 50 سم |
| 4 سنوات | 98-104 سم | 56 سم | 52 سم |
| 5 سنوات | 105-110 سم | 58 سم | 53 سم |
| 6 سنوات | 111-116 سم | 60 سم | 54 سم |
| 8 سنوات | 117-128 سم | 64 سم | 57 سم |
| 10 سنوات | 129-140 سم | 70 سم | 61 سم |
مقاسات المراهقين من 12 إلى 16 عامًا
| العمر التقريبي | طول الصبي | طول الفتاة | صدر الصبي (حول) | صدر الفتاة (حول) | خصر الصبي (حوالي) | خصر الفتاة (حوالي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 سنة | 141-152 سم | 141-152 سم | 76 سم | 78 سم | 66 سم | 65 سم |
| 14 سنة | 153-162 سم | 153-160 سم | 83 سم | 82 سم | 71 سم | 67 سم |
| 14+ / 16 سنة | 163-170 سم | 161-168 سم | 87 سم | 85 سم | 73 سم | 69 سم |
باندانا
| ت1 | ت2 | ت3 |
|---|---|---|
| 7أ - 12أ | 4أ-6أ | 6م-3أ |
عصابة رأس
| حجم واحد |
|---|